Велотренажер Alpin Picco SB-450
699.00.р
Велотренажер Alpin Picco SB-450
Выбор покупателей
Характеристики
| Велоэргометрнет | Вентиляторнет | Держательдля бутылки, для стакана, для планшета (смартфона) |
| Дисплейесть | Интерфейсы подключениянет | Кардиодатчиквстроенный |
| Компенсатор неровности полаесть | Максимальная масса пользователя120кг | Масса маховика8кг |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
велотренажер вертикальный, инерционная система нагрузки
Технические характеристики Велотренажер Alpin Picco SB-450
| Велоэргометр | нет |
|---|---|
| Вентилятор | нет |
| Держатель | для бутылки, для стакана, для планшета (смартфона) |
| Дисплей | есть |
| Интерфейсы подключения | нет |
| Кардиодатчик | встроенный |
| Компенсатор неровности пола | есть |
| Максимальная масса пользователя | 120кг |
| Масса маховика | 8кг |
| Оценка Body Fat | нет |
| Показания на дисплее | Время тренировки Скорость Пройденная дистанция Уровень нагрузки Скорость вращения педалей Израсходованные калории Пульс |
| Пользовательские программы | нет |
| Программы тренировки | нет |
| Регулировка нагрузки | непрерывная |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья | по горизонтали, по вертикали |
| Система iFit | нет |
| Система нагрузки | инерционная |
| Тип питания | аккумулятор |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Фиксирующие ремни для ног | есть |
| Фитнес-тест | нет |
| Хранение данных | нет |
Основные
| Тип | вертикальный |
|---|---|
| Цвет | оранжевый, черный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов