Велотренажер Alpin Optimal
539.00.р
Велотренажер Alpin Optimal
Характеристики
| Велоэргометрнет | Вентиляторнет | Возможность тренировки рукнет |
| Держательнет | Дисплеймонохромный | Интерфейсы подключениянет |
| Кардиодатчиквстроенный | Количество уровней нагрузки8 | Компенсатор неровности полаесть |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
велотренажер вертикальный, магнитная система нагрузки, регулировка сидения по горизонтали/по вертикали, без программ тренировок
Технические характеристики Велотренажер Alpin Optimal
| Велоэргометр | нет |
|---|---|
| Вентилятор | нет |
| Возможность тренировки рук | нет |
| Держатель | нет |
| Дисплей | монохромный |
| Интерфейсы подключения | нет |
| Кардиодатчик | встроенный |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Компенсатор неровности пола | есть |
| Максимальная масса пользователя | 110кг |
| Масса маховика | 6кг |
| Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
| Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, частота |
| Регулировка нагрузки | ступенчатая |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья | по горизонтали, по вертикали |
| Сигнал о превышении нагрузки | нет |
| Сиденье | есть |
| Система нагрузки | магнитная |
| Сканирующий режим | есть |
| Тип питания | аккумуляторный элемент |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Фиксирующие ремни для ног | есть |
Основные
| Тип | вертикальный |
|---|---|
| Цвет | черный, оранжевый |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов